Zum Abschluss des Jahres haben sich fleißige Karateka der Prüfung zum nächsten Kyu-Grad gestellt.
Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung:
| Name | Kyu |
| Nina Klatt | 8 |
| Zora Bibik | 8 |
| Erik Dörrer | 8 |
| Emil Dörrer | 8 |
| Constantin Karst | 8 |
| Gabriel Karst | 8 |
| Dima Balabanov | 8 |
| Sam Herzer | 8 |
| Valentino Fetahi | 8 |
| Lukas Luong | 8 |
| Tim Kramlich | 8 |
| Joachim Giek | 8 |
| Dennis Seiter | 8 |
| Kira Tecsi | 7 |
| Jan Trottnow | 7 |
| Bayram Yalgin | 7 |
| Sergius Hammer | 7 |
| Marlen Garic | 6 |
| Nikoletta Feher | 6 |
| Bjarne Bickel | 6 |
| Max Aichele | 6 |
| Patrick Köber | 6 |
| Lukas Straub | 5 |
| Jochen Schüle (SKD Calw) | 4 |
| Philipp Lichtenfeld | 4 |
| Tim Pfäffle (SKD Calw) | 3 |
| Vjekoslav Bradac | 3 |
| Marko Bradac | 3 |
| Daniel Trottnow | 3 |
Herzlichen Glückwunsch und weiter so!
OSS

